
相關文章
Related articles
在線咨詢
            
聯系電話:0577-62299916
|                                                        BNG防爆撓性軟管 防爆撓性管又名防爆撓性管適用于ⅡBⅡC級T1-T6組爆炸性混合物場所,作為防爆電器設備的進出線連接或鋼管布線彎曲難度較大的場所連接之用。防爆撓性管結構軟管兩端為金屬螺紋活接頭,管體部分分為金屬軟管,外層夾布優質橡膠和增強尼布軟管護套以及夾層鋼絲編織網管三種形式組成。本產品具有耐燃、耐油、耐腐蝕、耐水、耐磨、耐老化、撓性良好、結構牢固、工作可靠等優點 
 目錄 | 
型號  | 管通徑(DN)  | 接頭管螺紋(G")  | 長度(mm)  | zui小彎曲半徑(mm)  | 防爆標志  | 
BNG700×G1/2"  | 15  | 1/2  | 700  | 80  | ExdII  | 
BNG1000×G1/2"  | 15  | 1/2  | 1000  | 80  | |
BNG-700×G3/4"  | 20  | 3/4  | 700  | 110  | |
BNG-1000×G3/4"  | 20  | 3/4  | 1000  | 100  | |
BNG-700×G1"  | 25  | 1  | 700  | 145  | |
BNG-1000×G1"  | 25  | 1  | 1000  | 145  | |
BNG-700×G 11 /4"  | 32  | 11 /4  | 700  | 180  | |
BNG-1000×G1 1 /4"  | 32  | 11 /4  | 1000  | 180  | |
BNG-700×G1 1 /2"  | 40  | 1 1 /2  | 700  | 210  | |
BNG-1000×G1 1 /2"  | 40  | 1 1 /2  | 1000  | 210  | |
BNG-700×G2"  | 50  | 2  | 700  | 250  | |
BNG-1000×G2"  | 50  | 2  | 1000  | 250  | |
BNG-700×G2 1 /2"  | 70  | 2 1 /2  | 700  | 350  | |
BNG-1000×G2 1 /2"  | 70  | 2 1 /2  | 1000  | 350  | |
BNG-700×G3"  | 80  | 3  | 700  | 400  | |
BNG-1000×G3"  | 80  | 3  | 1000  | 400  | |
BNG-700×G4"  | 100  | 4  | 700  | 500  | |
BNG-1000×G4"  | 100  | 4  | 1000  | 500  | 
樂清市福祿防爆科技有限公司